Батарейные модули

Разрабатываем полнокомплектные батарейные модули, готовые для эксплуатации в составе:
- систем накопления энергии для индустриального, бытового и специальных применений
- накопителей энергии электротранспорта
- буферных накопителей энергии для гибридного транспорта
- буферных накопителей энергии для систем электропитания
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАМИ ТИПОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЯЧЕЕК
| Параметр | Тип аккумуляторов | |
| LTO литий-титанат | LiFePO4 литий-железофосфат | |
| Удельная энергоемкость ячейки по массе | 60…100 Вт·ч/кг | 140…200 Вт·ч/кг | 
| Удельная энергоемкость накопителя по массе | 35…75 Вт·ч/кг | 85…160 Вт·ч/кг | 
| Удельная энергоемкость ячейки по объему | 80…150 кВт·ч/м³ | 250…400 кВт·ч/м³ | 
| Удельная энергоемкость накопителя по объему | 50…100 кВт·ч/м³ | 150…260 кВт·ч/м³ | 
| Параметр | Тип аккумуляторов | |
| LTO литий-титанат | LiFePO4 литий-железофосфат | |
| Рабочая температура разряда | -40…+40°С | -30…+40°С | 
| Рабочая температура заряда | -40…+40°С | -5…+40°С | 
| Максимальный ток разряда | 10С | 1С | 
| Пиковый ток разряда | 20С | 5С | 
| Максимальный ток заряда | 10C | 0,5С | 
| Минимальное время зарядки | 20 минут | 2 часа | 
| Ресурс, циклов | >20 000 | >3 500 | 

![file.[1]](/a/rubruks2/images/photo_2023-03-27_10-52-47_1.jpg?1679905749225)
